Balances
118 products
Browse 118 Balances models from Labomiz Scientific, organised into 10 product families. Open any model for full specifications, download its catalog, or request a quotation. Tick up to four products to compare them side by side.
Balances types
All Balances models
Classic Electronic Balance MEBC-1A
| Weighing capacity | 60 g |
| Minimum weighing | 1 mg |
| Pan size | 80 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Classic Electronic Balance MEBC-1B
| Weighing capacity | 100 g |
| Minimum weighing | 1 mg |
| Pan size | 80 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Classic Electronic Balance MEBC-1C
| Weighing capacity | 200 g |
| Minimum weighing | 1 mg |
| Pan size | 80 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Classic Electronic Balance MEBC-1D
| Weighing capacity | 300 g |
| Minimum weighing | 1 mg |
| Pan size | 80 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Classic Electronic Balance MEBC-2A
| Weighing capacity | 100 g |
| Minimum weighing | 0.01 g |
| Pan size | 130 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Classic Electronic Balance MEBC-2B
| Weighing capacity | 200 g |
| Minimum weighing | 0.01 g |
| Pan size | 130 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Classic Electronic Balance MEBC-2C
| Weighing capacity | 300 g |
| Minimum weighing | 0.01 g |
| Pan size | 130 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Classic Electronic Balance MEBC-2D
| Weighing capacity | 500 g |
| Minimum weighing | 0.01 g |
| Pan size | 130 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Classic Electronic Balance MEBC-2E
| Weighing capacity | 600g |
| Minimum weighing | 0.01 g |
| Pan size | 130 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Classic Electronic Balance MEBC-2F
| Weighing capacity | 1000 g |
| Minimum weighing | 0.01 g |
| Pan size | 130 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Classic Electronic Balance MEBC-2G
| Weighing capacity | 300 g |
| Minimum weighing | 0.1 g |
| Pan size | 130 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Classic Electronic Balance MEBC-2H
| Weighing capacity | 600 g |
| Minimum weighing | 0.1 g |
| Pan size | 130 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Classic Electronic Balance MEBC-2I
| Weighing capacity | 1000 g |
| Minimum weighing | 0.1 g |
| Pan size | 130 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Classic Electronic Balance MEBC-3A
| Weighing capacity | 2000 g |
| Minimum weighing | 0.1 g |
| Pan size | 160 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Classic Electronic Balance MEBC-3B
| Weighing capacity | 3000 |
| Minimum weighing | 0.1 g |
| Pan size | 160 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Classic Electronic Balance MEBC-3C
| Weighing capacity | 5000 |
| Minimum weighing | 0.1 g |
| Pan size | 160 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Double Beam Balance MDBB-2A
| Capacity | 2000 g |
| Division | 0.1 g |
| First rod | 10 × 0.1 g |
| Second rod | 500 × 100 g |
Double Display Balance MDDB-1A
| Weighing capacity | 100 g |
| Minimum weighing | 0.01 g |
| Pan size | 115 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Double Display Balance MDDB-1B
| Weighing capacity | 200 g |
| Minimum weighing | 0.01 g |
| Pan size | 115 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Double Display Balance MDDB-1C
| Weighing capacity | 600 g |
| Minimum weighing | 0.01 g |
| Pan size | 115 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Double Display Balance MDDB-1D
| Weighing capacity | 1000 g |
| Minimum weighing | 0.01 g |
| Pan size | 115 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Double Display Balance MDDB-2A
| Weighing capacity | 300 g |
| Minimum weighing | 0.1 g |
| Pan size | 145 × 125 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Double Display Balance MDDB-2B
| Weighing capacity | 600 g |
| Minimum weighing | 0.1 g |
| Pan size | 145 × 125 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Double Display Balance MDDB-2C
| Weighing capacity | 1000 g |
| Minimum weighing | 0.1 g |
| Pan size | 145 × 125 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Double Display Balance MDDB-2D
| Weighing capacity | 2000 g |
| Minimum weighing | 0.1 g |
| Pan size | 145 × 125 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Double Display Balance MDDB-3A
| Weighing capacity | 6000 g |
| Minimum weighing | 0.1 g |
| Pan size | 250 × 190 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Double Display Balance MDDB-3B
| Weighing capacity | 10000 g |
| Minimum weighing | 0.1 g |
| Pan size | 250 × 190 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Double Display Balance MDDB-3C
| Weighing capacity | 15000 g |
| Minimum weighing | 0.1 g |
| Pan size | 250 × 190 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Double Display Balance MDDB-3D
| Weighing capacity | 20000 g |
| Minimum weighing | 0.1 g |
| Pan size | 250 × 190 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Double Display Balance MDDB-3E
| Weighing capacity | 30000 g |
| Minimum weighing | 0.1 g |
| Pan size | 250 × 190 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Double Display Balance MDDB-3F
| Weighing capacity | 6000 g |
| Minimum weighing | 1 g |
| Pan size | 250 × 190 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Double Display Balance MDDB-3G
| Weighing capacity | 10000 g |
| Minimum weighing | 1 g |
| Pan size | 250 × 190 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Double Display Balance MDDB-3H
| Weighing capacity | 15000 g |
| Minimum weighing | 1 g |
| Pan size | 250 × 190 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Double Display Balance MDDB-3I
| Weighing capacity | 20000 g |
| Minimum weighing | 1 g |
| Pan size | 250 × 190 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Double Display Balance MDDB-3J
| Weighing capacity | 30000 g |
| Minimum weighing | 1 g |
| Pan size | 250 × 190 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Hydrostatical Balance MHSB-1A
| Weighing capacity | 2000 g |
| Minimum weighing | 0.1 g |
| Pan size | 165 * 165 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Hydrostatical Balance MHSB-1B
| Weighing capacity | 5000 g |
| Minimum weighing | 0.1 g |
| Pan size | 165 * 165 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Hydrostatical Balance MHSB-1C
| Weighing capacity | 200 g |
| Minimum weighing | 0.01 g |
| Pan size | 165 * 165 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Hydrostatical Balance MHSB-1D
| Weighing capacity | 500 g |
| Minimum weighing | 0.01 g |
| Pan size | 165 * 165 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Moisture Analyzer Balance MMAB-1A
| Maximum weighing capacity | 50 g |
| Accuracy | 1 mg |
| Pan size | 90 mm |
| Maximum temperature | 180 ͦC |
Moisture Analyzer Balance MMAB-1B
| Maximum weighing capacity | 50 g |
| Accuracy | 5 mg |
| Pan size | 90 mm |
| Maximum temperature | 180 ͦC |
Moisture Analyzer Balance MMAB-1C
| Maximum weighing capacity | 50 g |
| Accuracy | 10 mg |
| Pan size | 90 mm |
| Maximum temperature | 180 ͦC |
Ordinary Electronic Balance MEBO-1A
| Weighing capacity | 60 g |
| Minimum weighing | 1 mg |
| Pan size | 80 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Ordinary Electronic Balance MEBO-1B
| Weighing capacity | 100 g |
| Minimum weighing | 1 mg |
| Pan size | 80 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Ordinary Electronic Balance MEBO-1C
| Weighing capacity | 200 g |
| Minimum weighing | 1 mg |
| Pan size | 80 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Ordinary Electronic Balance MEBO-1D
| Weighing capacity | 300 g |
| Minimum weighing | 1 mg |
| Pan size | 80 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Ordinary Electronic Balance MEBO-1E
| Weighing capacity | 500 g |
| Minimum weighing | 1 mg |
| Pan size | 80 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Ordinary Electronic Balance MEBO-2A
| Weighing capacity | 100 g |
| Minimum weighing | 0.01 g |
| Pan size | 130 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Ordinary Electronic Balance MEBO-2B
| Weighing capacity | 200 g |
| Minimum weighing | 0.01 g |
| Pan size | 130 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Ordinary Electronic Balance MEBO-2C
| Weighing capacity | 300 g |
| Minimum weighing | 0.01 g |
| Pan size | 130 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Ordinary Electronic Balance MEBO-2D
| Weighing capacity | 500 g |
| Minimum weighing | 0.01 g |
| Pan size | 130 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Ordinary Electronic Balance MEBO-2E
| Weighing capacity | 600 g |
| Minimum weighing | 0.01 g |
| Pan size | 130 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Ordinary Electronic Balance MEBO-2F
| Weighing capacity | 1000 g |
| Minimum weighing | 0.01 g |
| Pan size | 130 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Ordinary Electronic Balance MEBO-2G
| Weighing capacity | 2000 g |
| Minimum weighing | 0.01 g |
| Pan size | 130 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Ordinary Electronic Balance MEBO-2H
| Weighing capacity | 300 g |
| Minimum weighing | 0.1 g |
| Pan size | 130 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Ordinary Electronic Balance MEBO-2I
| Weighing capacity | 600 g |
| Minimum weighing | 0.1 g |
| Pan size | 130 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Ordinary Electronic Balance MEBO-2J
| Weighing capacity | 1000 g |
| Minimum weighing | 0.1 g |
| Pan size | 130 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Ordinary Electronic Balance MEBO-2K
| Weighing capacity | 2000 g |
| Minimum weighing | 0.1 g |
| Pan size | 165 × 165 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Ordinary Electronic Balance MEBO-2L
| Weighing capacity | 3000 g |
| Minimum weighing | 0.1 g |
| Pan size | 165 × 165 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Ordinary Electronic Balance MEBO-2M
| Weighing capacity | 5000 g |
| Minimum weighing | 0.1 g |
| Pan size | 165 × 165 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Ordinary Electronic Balance MEBO-2N
| Weighing capacity | 10000 g |
| Minimum weighing | 0.1 g |
| Pan size | 165 × 165 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Ordinary Electronic Balance MEBO-2O
| Weighing capacity | 1000 g |
| Minimum weighing | 1 g |
| Pan size | 165 × 165 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Precision Balance MPBL-1A
| Weighing capacity | 60 g |
| Minimum weighing | 1 mg |
| Pan size | 80 mm 130 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Precision Balance MPBL-1B
| Weighing capacity | 100 g |
| Minimum weighing | 1 mg |
| Pan size | 80 mm 130 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Precision Balance MPBL-1C
| Weighing capacity | 200 g |
| Minimum weighing | 1 mg |
| Pan size | 80 mm 130 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Precision Balance MPBL-1D
| Weighing capacity | 300 g |
| Minimum weighing | 1 mg |
| Pan size | 80 mm 130 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Precision Balance MPBL-1E
| Weighing capacity | 500 g |
| Minimum weighing | 1 mg |
| Pan size | 80 mm 130 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Precision Balance MPBL-2A
| Weighing capacity | 1000 g |
| Minimum weighing | 0.01 g |
| Pan size | 160 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Precision Balance MPBL-2B
| Weighing capacity | 2000 g |
| Minimum weighing | 0.01 g |
| Pan size | 160 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Precision Balance MPBL-2C
| Weighing capacity | 3000 g |
| Minimum weighing | 0.01 g |
| Pan size | 160 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Precision Balance MPBL-2D
| Weighing capacity | 4000 g |
| Minimum weighing | 0.01 g |
| Pan size | 160 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Precision Balance MPBL-2E
| Weighing capacity | 5000 g |
| Minimum weighing | 0.01 g |
| Pan size | 160 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Sensor Analytical Balance MAWM-1A
| Weighing capacity | 60 g |
| Minimum weighing | 0.1 mg |
| Pan size | 80 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Sensor Analytical Balance MAWM-1B
| Weighing capacity | 100 g |
| Minimum weighing | 0.1 mg |
| Pan size | 80 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Sensor Analytical Balance MAWM-1C
| Weighing capacity | 200 g |
| Minimum weighing | 0.1 mg |
| Pan size | 80 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Sensor Analytical Balance MAWL-2A
| Weighing capacity | 60 g |
| Minimum weighing | 1 mg |
| Pan size | 80 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Sensor Analytical Balance MAWL-2B
| Weighing capacity | 100 g |
| Minimum weighing | 1 mg |
| Pan size | 80 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Sensor Analytical Balance MAWL-2C
| Weighing capacity | 200 g |
| Minimum weighing | 1 mg |
| Pan size | 80 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Sensor Analytical Balance MAWL-2D
| Weighing capacity | 300 g |
| Minimum weighing | 1 mg |
| Pan size | 80 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Sensor Analytical Balance MAWL-2E
| Weighing capacity | 500 g |
| Minimum weighing | 1 mg |
| Pan size | 80 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Sensor Analytical Balance MAWL-2F
| Weighing capacity | 60 g |
| Minimum weighing | 1 mg |
| Pan size | 80 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Sensor Analytical Balance MAWL-2G
| Weighing capacity | 100 g |
| Minimum weighing | 1 mg |
| Pan size | 80 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Sensor Analytical Balance MAWL-2H
| Weighing capacity | 200 g |
| Minimum weighing | 1 mg |
| Pan size | 80 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Sensor Analytical Balance MAWL-2I
| Weighing capacity | 300 g |
| Minimum weighing | 1 mg |
| Pan size | 80 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Sensor Analytical Balance MAWO-3A
| Weighing capacity | 100 g |
| Minimum weighing | 0.01 g |
| Pan size | 130 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Sensor Analytical Balance MAWO-3B
| Weighing capacity | 200 g |
| Minimum weighing | 0.01 g |
| Pan size | 130 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Sensor Analytical Balance MAWO-3C
| Weighing capacity | 300 g |
| Minimum weighing | 0.01 g |
| Pan size | 130 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Sensor Analytical Balance MAWO-3D
| Weighing capacity | 600 g |
| Minimum weighing | 0.01 g |
| Pan size | 130 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Sensor Analytical Balance MAWO-3E
| Weighing capacity | 1000 g |
| Minimum weighing | 0.01 g |
| Pan size | 130 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Sensor Analytical Balance MAWH-4A
| Weighing capacity | 2000 g |
| Minimum weighing | 0.01 g |
| Pan size | 160 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Sensor Analytical Balance MAWH-4B
| Weighing capacity | 3000 g |
| Minimum weighing | 0.01 g |
| Pan size | 160 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Sensor Analytical Balance MAWH-4C
| Weighing capacity | 4000 g |
| Minimum weighing | 0.01 g |
| Pan size | 160 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Sensor Analytical Balance MAWH-4D
| Weighing capacity | 5000 g |
| Minimum weighing | 0.01 g |
| Pan size | 160 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Sensor Analytical Balance MAWT-5A
| Weighing capacity | 6000 g |
| Minimum weighing | 0.1 g |
| Pan size | 200 * 200 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Sensor Analytical Balance MAWT-5B
| Weighing capacity | 10000 g |
| Minimum weighing | 0.1 g |
| Pan size | 200 * 200 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Sensor Analytical Balance MAWT-5C
| Weighing capacity | 15000 g |
| Minimum weighing | 0.1 g |
| Pan size | 200 * 200 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Sensor Analytical Balance MAWT-5D
| Weighing capacity | 6000 g |
| Minimum weighing | 1 g |
| Pan size | 200 * 200 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Sensor Analytical Balance MAWT-5E
| Weighing capacity | 10000 g |
| Minimum weighing | 1 g |
| Pan size | 200 * 200 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Sensor Analytical Balance MAWT-5F
| Weighing capacity | 15000 g |
| Minimum weighing | 1 g |
| Pan size | 200 * 200 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Standard Balance MSSB-1A
| Weighing capacity | 6000 g |
| Minimum weighing | 0.1 g |
| Pan size | 310 × 220 mm |
| Calibration system | External calibration |
Standard Balance MSSB-1B
| Weighing capacity | 10000 g |
| Minimum weighing | 0.1 g |
| Pan size | 310 × 220 mm |
| Calibration system | External calibration |
Standard Balance MSSB-1C
| Weighing capacity | 15000 g |
| Minimum weighing | 0.1 g |
| Pan size | 310 × 220 mm |
| Calibration system | External calibration |
Standard Balance MSSB-1D
| Weighing capacity | 20000 g |
| Minimum weighing | 0.1 g |
| Pan size | 310 × 220 mm |
| Calibration system | External calibration |
Standard Balance MSSB-1E
| Weighing capacity | 30000 g |
| Minimum weighing | 0.1 g |
| Pan size | 310 × 220 mm |
| Calibration system | External calibration |
Standard Balance MSSB-1F
| Weighing capacity | 6000 g |
| Minimum weighing | 1 g |
| Pan size | 310 × 220 mm |
| Calibration system | External calibration |
Standard Balance MSSB-1G
| Weighing capacity | 10000 g |
| Minimum weighing | 1 g |
| Pan size | 310 × 220 mm |
| Calibration system | External calibration |
Standard Balance MSSB-1H
| Weighing capacity | 15000 g |
| Minimum weighing | 1 g |
| Pan size | 310 × 220 mm |
| Calibration system | External calibration |
Standard Balance MSSB-1I
| Weighing capacity | 20000 g |
| Minimum weighing | 1 g |
| Pan size | 310 × 220 mm |
| Calibration system | External calibration |
Standard Balance MSSB-1J
| Weighing capacity | 30000 g |
| Minimum weighing | 1 g |
| Pan size | 310 × 220 mm |
| Calibration system | External calibration |
Standard Floor Balance MSFB-1A
| Weighing capacity | 60 kg |
| Minimum weighing | 1 g |
| Pan size | 500 × 400 mm |
| Calibration system | External calibration |
Standard Floor Balance MSFB-1B
| Weighing capacity | 100 kg |
| Minimum weighing | 1 g |
| Pan size | 500 × 400 mm |
| Calibration system | External calibration |
Standard Floor BalanceMSFB-1C
| Weighing capacity | 150 kg |
| Minimum weighing | 1 g |
| Pan size | 500 × 400 mm |
| Calibration system | External calibration |
Standard Floor Balance MSFB-1D
| Weighing capacity | 200 kg |
| Minimum weighing | 1 g |
| Pan size | 500 × 400 mm |
| Calibration system | External calibration |
Standard Floor Balance MSFB-1E
| Weighing capacity | 60 kg |
| Minimum weighing | 10 g |
| Pan size | 500 × 400 mm |
| Calibration system | External calibration |
Standard Floor Balance MSFB-1F
| Weighing capacity | 100 kg |
| Minimum weighing | 10 g |
| Pan size | 500 × 400 mm |
| Calibration system | External calibration |
Standard Floor Balance MSFB-1G
| Weighing capacity | 150 kg |
| Minimum weighing | 10 g |
| Pan size | 500 × 400 mm |
| Calibration system | External calibration |
Standard Floor Balance MSFB-1H
| Weighing capacity | 200 kg |
| Minimum weighing | 10 g |
| Pan size | 500 × 400 mm |
| Calibration system | External calibration |
Standard Floor Balance MSFB-1I
| Weighing capacity | 300 kg |
| Minimum weighing | 10 g |
| Pan size | 500 × 400 mm |
| Calibration system | External calibration |

